| 监测点 | 响应IP | IP归属地 | 响应时间 |
| 越南 | |||
| 荷兰 | |||
| 美国 | |||
| 中国上海 | |||
| 中国香港中環 | |||
| 中国香港电信 | |||
| 中国香港尖沙咀 | |||
| 广东省广州市腾讯云 | |||
| 中国深圳 | |||
| 北京 | |||
| 中国金融街 | |||
| 浙江省杭州市阿里云 | |||
| 阿里云 | |||
| 江苏省南京市电信 | |||
| 中国苏州市 | |||
| 中国台湾 | |||
| 中国盐城市 | |||
| 中国南京 | |||
| 中国海淀 | |||
| 中国台湾dns | |||
| 中国澳门 | |||
| 秘鲁 | |||
| 美国威尔明顿 | |||
| 韩国 | |||
| 西班牙 | |||
| 美国聖荷西 | |||
| 中国香港 | |||
| 泰国 | |||
| 法国 | |||
| 伊拉克 | |||
| 美国旧金山 | |||
| 加拿大多伦多 | |||
| 中国杭州 | |||
| 英国 | |||
| 菲律宾 | |||
| 哥伦比亚 | |||
| 尼加拉瓜 | |||
| 加拿大 | |||
| 日本 | |||
| 洪都拉斯 | |||
| 土耳其 | |||
| 玻利维亚 | |||
| 罗马尼亚 | |||
| 德国 | |||
| 伊朗 |
| 监测点 | 响应IP | IP归属地 | 响应时间 |
| 越南 | |||
| 荷兰 | |||
| 美国 | |||
| 中国上海 | |||
| 中国香港中環 | |||
| 中国香港电信 | |||
| 中国香港尖沙咀 | |||
| 广东省广州市腾讯云 | |||
| 中国深圳 | |||
| 北京 | |||
| 中国金融街 | |||
| 浙江省杭州市阿里云 | |||
| 阿里云 | |||
| 江苏省南京市电信 | |||
| 中国苏州市 | |||
| 中国台湾 | |||
| 中国盐城市 | |||
| 中国南京 | |||
| 中国海淀 | |||
| 中国台湾dns | |||
| 中国澳门 | |||
| 秘鲁 | |||
| 美国威尔明顿 | |||
| 韩国 | |||
| 西班牙 | |||
| 美国聖荷西 | |||
| 中国香港 | |||
| 泰国 | |||
| 法国 | |||
| 伊拉克 | |||
| 美国旧金山 | |||
| 加拿大多伦多 | |||
| 中国杭州 | |||
| 英国 | |||
| 菲律宾 | |||
| 哥伦比亚 | |||
| 尼加拉瓜 | |||
| 加拿大 | |||
| 日本 | |||
| 洪都拉斯 | |||
| 土耳其 | |||
| 玻利维亚 | |||
| 罗马尼亚 | |||
| 德国 | |||
| 伊朗 |