Arduino是基于易于使用的硬件和软件的原型平台(开源)。它由一块可进行编程的电路板(称为微控制器)和一个称为Arduino IDE(集成开发环境)的现成软件组成,该软件用于将计算机代码编写并上传到物理板上。
关键特征是-
Arduino开发板能够读取来自不同传感器的模拟或数字输入信号,并将其转换为输出,例如,启动电机,打开/关闭LED,连接到云以及其他许多动作。
您可以通过通过Arduino IDE(称为上载软件)向板上的微控制器发送一组指令来控制您的板功能。
与大多数以前的可编程电路板不同,Arduino不需要额外的硬件(称为编程器)即可将新代码加载到板上。您可以简单地使用USB电缆。
此外,Arduino IDE使用C ++的简化版本,使其更易于学习编程。
最后,Arduino提供了一个标准的外形尺寸,它将微控制器的功能分解为更易于访问的软件包。
根据所使用的微控制器的不同,可以使用各种Arduino板。但是,所有Arduino板都有一个共同点:它们是通过Arduino IDE进行编程的。
差异取决于输入和输出的数量(可以在单个板上使用的传感器,LED和按钮的数量),速度,工作电压,形状因数等。某些板被设计为嵌入式且没有编程接口(硬件),您需要单独购买。有些可以直接用3.7V电池供电,有些则需要至少5V。
这是可用的不同Arduino板的列表。
基于ATMEGA328微控制器的Arduino板
董事会名称 | 工作电压 | 时钟速度 | 数位输入/输出 | 模拟输入 | 脉宽调制 | 串口 | 编程界面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Uno R3 | 5伏 | 16兆赫 | 14 | 6 | 6 | 1个 | 通过ATMega16U2的USB |
Arduino Uno R3贴片 | 5伏 | 16兆赫 | 14 | 6 | 6 | 1个 | 通过ATMega16U2的USB |
红板 | 5伏 | 16兆赫 | 14 | 6 | 6 | 1个 | 通过FTDI的USB |
Arduino专业版3.3v / 8 MHz | 3.3伏 | 8兆赫 | 14 | 6 | 6 | 1个 | 兼容FTDI的标题 |
Arduino专业版5V / 16MHz | 5伏 | 16兆赫 | 14 | 6 | 6 | 1个 | 兼容FTDI的标题 |
Arduino迷你05 | 5伏 | 16兆赫 | 14 | 8 | 6 | 1个 | 兼容FTDI的标题 |
Arduino Pro迷你版3.3v / 8MHz | 3.3伏 | 8兆赫 | 14 | 8 | 6 | 1个 | 兼容FTDI的标题 |
Arduino Pro迷你5v / 16MHz | 5伏 | 16兆赫 | 14 | 8 | 6 | 1个 | 兼容FTDI的标题 |
Arduino以太网 | 5伏 | 16兆赫 | 14 | 6 | 6 | 1个 | 兼容FTDI的标题 |
Arduino Fio | 3.3伏 | 8兆赫 | 14 | 8 | 6 | 1个 | 兼容FTDI的标题 |
LilyPad Arduino 328主板 | 3.3伏 | 8兆赫 | 14 | 6 | 6 | 1个 | 兼容FTDI的标题 |
LilyPad Arduino简单板 | 3.3伏 | 8兆赫 | 9 | 4 | 5 | 0 | 兼容FTDI的标题 |
基于ATMEGA32u4微控制器的Arduino板
董事会名称 | 工作电压 | 时钟速度 | 数位输入/输出 | 模拟输入 | 脉宽调制 | 串口 | 编程界面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino的莱昂纳多 | 5伏 | 16兆赫 | 20 | 12 | 7 | 1个 | 本机USB |
Pro微型5V / 16MHz | 5伏 | 16兆赫 | 14 | 6 | 6 | 1个 | 本机USB |
专业微型3.3V / 8MHz | 5伏 | 16兆赫 | 14 | 6 | 6 | 1个 | 本机USB |
LilyPad Arduino USB | 3.3伏 | 8兆赫 | 14 | 6 | 6 | 1个 | 本机USB |
基于ATMEGA2560微控制器的Arduino板
董事会名称 | 工作电压 | 时钟速度 | 数位输入/输出 | 模拟输入 | 脉宽调制 | 串口 | 编程界面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 5伏 | 16兆赫 | 54 | 16 | 14 | 4 | 通过ATMega16U2B的USB |
Mega Pro 3.3V | 3.3伏 | 8兆赫 | 54 | 16 | 14 | 4 | 兼容FTDI的标题 |
Mega Pro 5V | 5伏 | 16兆赫 | 54 | 16 | 14 | 4 | 兼容FTDI的标题 |
Mega Pro迷你3.3V | 3.3伏 | 8兆赫 | 54 | 16 | 14 | 4 | 兼容FTDI的标题 |
基于AT91SAM3X8E微控制器的Arduino板
董事会名称 | 工作电压 | 时钟速度 | 数位输入/输出 | 模拟输入 | 脉宽调制 | 串口 | 编程界面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 3.3伏 | 84兆赫 | 54 | 12 | 12 | 4 | USB本机 |